序
第2 版前言
第1 版前言
第1 章導論 / 1
1. 1 工程項目融資概述 / 1
1. 2 工程項目融資的特點 / 6
1. 3 工程項目融資的結構體系 / 11
1. 4 【本章案例】固安工業園區新型城鎮化項目 / 14
本章思考題 / 19
第2 章 工程項目融資的運作與組織 / 20
2. 1 工程項目融資實施的基本階段 / 20
2. 2 工程項目融資的參與者 / 22
2. 3 特許權與特許權經營 / 28
2. 4 【本章案例】重慶涪陵至豐都高速公路項目 / 32
本章思考題 / 36
第3 章 工程項目融資的合同管理制度 / 37
3. 1 工程項目融資合同的一般規定 / 37
3. 2 工程項目融資合同的訂立方式及程序 / 43
3. 3 工程項目融資中各方退出機制 / 54
3. 4 【本章案例】福州臺商投資區松山A 片區基礎設施項目 / 59
本章思考題 / 62
第4 章 工程項目融資的成本與結構 / 63
4. 1 資金成本分析 / 63
4. 2 工程項目融資的資金安排 / 74
4. 3 傳統工程項目融資模式 / 80
4. 4 【本章案例】深圳沙角B 電廠項目 / 87
本章思考題 / 90
第5 章 工程項目融資的現代模式 / 91
5. 1 BOT 及其衍生模式 / 91
5. 2 ABS 模式 / 110
5. 3 PFI 模式 / 117
5. 4 PPP 模式 / 119
5. 5 【本章案例】PPP 模式助力長沙中低磁浮工程建設 / 126
本章思考題 / 129
第6 章 工程項目融資風險的分擔與管理 / 130
6. 1 工程項目融資風險的識別 / 131
6. 2 工程項目融資風險的分擔 / 146
6. 3 工程項目融資風險的管理 / 149
6. 4 【本章案例】印度大博電廠工程項目融資失敗案例分析 / 161
本章思考題 / 163
第7 章 工程項目融資的擔保 / 164
7. 1 工程項目融資擔保概述 / 164
7. 2 工程項目融資擔保人 / 170
7. 3 工程項目融資的物權擔保 / 174
7. 4 工程項目融資的信用擔保 / 177
7. 5 其他擔保形式 / 185
7. 6 【本章案例】樂山吉象木業項目融資擔保 / 186
本章思考題 / 187
參考文獻 / 188